Individuele stand Jupiler League Voetbalpoules.nl 3-9-2010 | ||||||
| Dit is de individuele stand van alle deelnemers van Voetbalpoules.nl. | ||||||
| Nr. | Vr. | Nickname/ Teamnaam | Punten | |||
| 1. | 1. ![]() | Annabelle
| 60 | (+10) | ||
| 2. | 10. ![]() | tikkedyfus | 55 | (+10) | ||
| 3. | 16. ![]() | FC Firetigers | 53 | (+10) | ||
6. ![]() | WE ARE THE CHAMPIONS! | 53 | (+7) | |||
| 5. | 10. ![]() | vevers | 52 | (+7) | ||
| 6. | 42. ![]() | always-sjeng | 50 | (+10) | ||
2. ![]() | Opa United | 50 | (+2) | |||
2. ![]() | palmpjes | 50 | (+2) | |||
42. ![]() | rauwe ted | 50 | (+10) | |||
| 10. | 21. ![]() | Betuwe | 49 | (+7) | ||
4. ![]() | V.V.V.S.!!!
| 49 | (+2) | |||
| 12. | 6. ![]() | Bonny | 48 | (+2) | ||
68. ![]() | Ciske | 48 | (+10) | |||
68. ![]() | daantjes elf | 48 | (+10) | |||
68. ![]() | Dr. Dre | 48 | (+10) | |||
27. ![]() | edje3333 | 48 | (+7) | |||
68. ![]() | Helmonder | 48 | (+10) | |||
27. ![]() | Youriklouri United | 48 | (+7) | |||
| 19. | 10. ![]() | AGOVV hooligan | 47 | (+2) | ||
4. ![]() | Badeend13 | 47 | (+0) | |||
101. ![]() | helmond sport | 47 | (+10) | |||
101. ![]() | Lays FC | 47 | (+10) | |||
42. ![]() | redbull | 47 | (+7) | |||
101. ![]() | Vincitore | 47 | (+10) | |||
| 25. | 119. ![]() | dhl amersfoort | 46 | (+10) | ||
Pagina van 81 ![]() | ||||||
| ||||||
Laatste voetbalnieuws
- PSV in beroep tegen vier duels voor Berg
- Eerste verlies voor koploper Jong Oranje
- Benayoun helpt Israël met drie goals aan...
- Van Marwijk: "Geen excuses voor Oranje"
- Diba twee keer trefzeker voor Jong Twente
- NEC kopje onder tegen Alemannia Aachen
- Lukaku: "Ik leg mezelf extreem veel druk op"
- Vitesse nipt onderuit tegen Cercle Brugge
Sitenieuws
- 21-8-2010 - Medailles in de poules
- 21-8-2010 - Start officiële puntentelling vervroegd!
- 18-8-2010 - WK standen en voorspellingen
- 3-8-2010 - Prof systeem vervalt: alles wordt gratis!
- 26-7-2010 - Opschonen poule standen






