Individuele stand Schotse Premier League Voetbalpoules.nl 3-9-2010 | ||||||
| Dit is de individuele stand van alle deelnemers van Voetbalpoules.nl. | ||||||
| Nr. | Vr. | Nickname/ Teamnaam | Punten | |||
| 1. | -. ![]() | FC Babber
| 53 | (+53) | ||
| 2. | -. ![]() | Real_star | 44 | (+44) | ||
| 3. | -. ![]() | Harkemase Boys 1 | 42 | (+42) | ||
-. ![]() | heinsiusboys | 42 | (+42) | |||
-. ![]() | scherpenbergh | 42 | (+42) | |||
| 6. | -. ![]() | Okselvocht | 40 | (+40) | ||
| 7. | -. ![]() | blekertje | 39 | (+39) | ||
-. ![]() | jojo | 39 | (+39) | |||
-. ![]() | MVV is the best | 39 | (+39) | |||
-. ![]() | Opa United | 39 | (+39) | |||
-. ![]() | pascalajax | 39 | (+39) | |||
| 12. | -. ![]() | s0ccergirl | 38 | (+38) | ||
-. ![]() | TWINS2 | 38 | (+38) | |||
| 14. | -. ![]() | ADO de gekste! | 37 | (+37) | ||
-. ![]() | Beukie | 37 | (+37) | |||
-. ![]() | Jepjep | 37 | (+37) | |||
-. ![]() | nessos | 37 | (+37) | |||
| 18. | -. ![]() | alvarez | 36 | (+36) | ||
-. ![]() | tieske | 36 | (+36) | |||
-. ![]() | Victoria '03 1 | 36 | (+36) | |||
| 21. | -. ![]() | G-town | 35 | (+35) | ||
-. ![]() | nooit gedacht | 35 | (+35) | |||
-. ![]() | Outlaw | 35 | (+35) | |||
-. ![]() | palingcity | 35 | (+35) | |||
-. ![]() | Petrov the butcher | 35 | (+35) | |||
Pagina van 30 ![]() | ||||||
| ||||||
Laatste voetbalnieuws
- Van Marwijk wil geen Luxemburg-scenario
- PSV in beroep tegen vier duels voor Berg
- Eerste verlies voor koploper Jong Oranje
- Benayoun helpt Israël met drie goals aan...
- Van Marwijk: "Geen excuses voor Oranje"
- Diba twee keer trefzeker voor Jong Twente
- NEC kopje onder tegen Alemannia Aachen
- Lukaku: "Ik leg mezelf extreem veel druk op"
Sitenieuws
- 21-8-2010 - Medailles in de poules
- 21-8-2010 - Start officiële puntentelling vervroegd!
- 18-8-2010 - WK standen en voorspellingen
- 3-8-2010 - Prof systeem vervalt: alles wordt gratis!
- 26-7-2010 - Opschonen poule standen



