Individuele stand WK kwalificatie (2010) Voetbalpoules.nl 3-9-2010 | ||||||
| Dit is de individuele stand van alle deelnemers van Voetbalpoules.nl. | ||||||
| Nr. | Vr. | Nickname/ Teamnaam | Punten | |||
-. ![]() | 020_ajax | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | 1**vvHeerenveen1**1 | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | 11-je | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | 110%antiajax | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | 111047 | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | 18 | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | 1905-uA | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | 19lars94 | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | 1aaaa | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | 4pe | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | 6pounders | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | a-a-p-j-e-s
| 0 | (+0) | |||
-. ![]() | A-l-e-x-0-5 | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | A-team07 | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | A. Bookmaker | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | A.F.C. | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | a.f.c. ajax | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | A.F.C.A #1 | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | AA dirk en bart | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | aandebal | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | Aaronos | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | AartBakkebaard FC | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | AB D4 | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | ABCDEFGHIJKIM | 0 | (+0) | |||
-. ![]() | abcdefghijklmnopqrstufwxyz | 0 | (+0) | |||
Pagina van 102 ![]() | ||||||
| ||||||
Laatste voetbalnieuws
- Van Marwijk wil geen Luxemburg-scenario
- PSV in beroep tegen vier duels voor Berg
- Eerste verlies voor koploper Jong Oranje
- Benayoun helpt Israël met drie goals aan...
- Van Marwijk: "Geen excuses voor Oranje"
- Diba twee keer trefzeker voor Jong Twente
- NEC kopje onder tegen Alemannia Aachen
- Lukaku: "Ik leg mezelf extreem veel druk op"
Sitenieuws
- 21-8-2010 - Medailles in de poules
- 21-8-2010 - Start officiële puntentelling vervroegd!
- 18-8-2010 - WK standen en voorspellingen
- 3-8-2010 - Prof systeem vervalt: alles wordt gratis!
- 26-7-2010 - Opschonen poule standen




