Heracles vak P Prijzenkast
Hier vind je alle winnaars van je pool per competitie per seizoen, ook als ze er al mee gestopt zijn!
Teamnaam/ nickname | Naam | Seizoen |
---|---|---|
Prinsniek | Niek | Seizoen 2023-'24 |
Prinsniek | Niek | Seizoen 2022-'23 |
Prinsniek | Niek | Seizoen 2021-'22 |
Lamme | Frank Lammertink | Seizoen 2020-'21 |
tafkap | Ronald | Seizoen 2018-'19 |
Tess4heracles | Martin Kosters | Seizoen 2017-'18 |
JACKYLL | Bert | Seizoen 2016-'17 |
timhoh | Tim | Seizoen 2015-'16 |
SPADES FC | Herman Klaassen | Seizoen 2014-'15 |
Fc Tanimbar | Loth Samar | Seizoen 2013-'14 |
Chiem van de Put | Chiem van de Put | Seizoen 2012-'13 |
Lamme | Frank Lammertink | Seizoen 2011-'12 |
Tess4heracles | Martin Kosters | Seizoen 2010-'11 |
Frank TT | Frank ten Tusscher | Seizoen 2009-'10 |
Rono | Ronald Brughuis | Seizoen 2008-'09 |
SPADES FC | Herman Klaassen | Seizoen 2005-'06 |
De winnaar van het WK 2006, seizoen 2006-'07 en 2007-'08 zijn helaas niet meer beschikbaar, evenals de seizoenen t/m 2004.